Sono le ore 08:40
Martedì, 23 Apr
Segui MeteoTeramo su TwitterSegui MeteoTeramo su PinterestSegui MeteoTeramo su Tumblr
Ore T°C U% Dir-Vel Vento TMin TMax
Atri 09:00 11.4 87 NW - 1.6 Km/h 9 13
Canzano 08:25 10.3 92 N - 9 Km/h 8 11
Castelnuovo al Vo 08:30 10.7 83 OSO - 0.0 Km/h 7 11
Guardia Vomano 07:40 10.9 86 --- - 0.0 Km/h 9 11
Morro d'Oro 08:00 10.1 87 W - 4.8 Km/h 7 10
Nereto 08:15 11.5 81 ONO - 1.85 Km/h nd nd
Pineto - Loc. Col 08:30 11.6 87 N - 1.8 Km/h 8 12
Prati di Tivo 08:30 3.0 70 OSO - 0 Km/h 2 3
Teramo Centro 08:15 9.9 83 --- - 0.0 Km/h 8 10
Teramo Collurania 08:00 9.6 84 --- - 0.0 Km/h 8 12
Teramo Scapriano 08:30 11.0 78 SSO - 6.4 Km/h 8 13
Tortoreto Lido 08:15 13.0 82 N - 9.6 Km/h 12 14
Pescara Aeroporto 07:50 11.0 76 230 9.3 Km/h 10 13
L'Aquila 08:00 7.9 75 SE - 0.0 Km/h 5 8
Vai A osservatorio Meteo
Meteo email Meteoteramo.it
Meteo per siti Meteoteramo.it
AvantiDietroIndietroAvanti
Advertisement

Il Forum di MeteoTeramo Web

L'accesso al Forum è aperto a tutti dopo essersi registrati. Leggere il regolamento attentamente! Non è ammesso alcun comportamento scorretto.
 
Benvenuto/a, Ospite
Prego Accedi o Registrati.    Recupera password
© 2005-2013 Meteo Teramo Web | Progetto turistico, realizzazione web e grafica a cura di Aeris snc | Progetto Scientifico OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico